关于开展昆明理工大学现代分析测试技术系列课程的通知
为了更好地服务于学校的教学、科研、实践和“双创教育”活动,提升在校学生对大型科研分析测试仪器的兴趣与关注,满足学生的科学创新和求知欲望,培养学生的实验操作技能水平,昆明理工大学分析测试研究中心联合国有资产与实验室管理处,将于2025-2026学年上学期开展系列现代分析测试技术课程,现将有关事宜通知如下:
1、教学方式:自愿参加,根据课程特点、采用集中学习和分组预约相结合、注重弹性协调的方式进行。经考试合格后,可获得由“云南省分析测试中心”签发的相应的“检测能力证书”。
2、教学时间:2025年11月3日至11月28日。
3、课程安排:
(1)多晶体X射线衍射技术与辐射安全(名额20人) 班主任:王春建
类型 | 日期 | 时间 | 内容 | 方式 | 教师 | 地点 | 课时 |
理论课 | 11月03日 | 9:00-11:00 | X射线衍射原理与应用 | 课堂讲解 | 王春建 | 伍达观楼 212室 | 2 |
11月04日 | 9:00-11:00 | X射线衍射仪与测量技术 | 课堂讲解 | 王春建 | 伍达观楼 212室 | 2 | |
11月05日 | 14:30-16:30 | 分析软件基本操作 | 课堂讲解 | 王春建 | 伍达观楼 212室 | 2 | |
11月06日 | 9:00-11:00 | 物相定性分析 | 课堂讲解 | 王春建 | 伍达观楼 212室 | 2 | |
11月07日 | 9:00-11:00 | 物相定量分析与结构精修 | 课堂讲解 | 王春建 | 伍达观楼 212室 | 2 | |
11月10日 | 9:00-11:00 | 线形分析与辐射安全 | 课堂讲解 | 王春建 | 伍达观楼 212室 | 2 | |
实践课 | 11月10日 11月13日 | 9:00-11:00;14:30-17:00 | 样品制备与扫描、 材料分析实践 | 实作训练 | 王春建 龚媛媛 许艳松 | 伍达观楼 105室 | 18 |
考核 | 11月14日 | 9:00-11:00 | 考试 | 笔试/实操 | 许艳松 龚媛媛 刘蕾 | 伍达观楼 105室 | 2 |
(2)扫描电子显微镜测试技术(名额20人) 班主任:周烈兴
类型 | 日期 | 时间 | 内容 | 方式 | 教师 | 地点 | 课时 |
理论课 | 11月17日 | 9:00-11:00 | 扫描电子显微技术基本原理及发展 | 课堂讲解 | 周烈兴 | 图书馆 电镜室 | 2 |
11月18日 | 9:00-11:00 | 基本原理在实操设备中的应用 | 课堂讲解 | 周烈兴 | 图书馆 电镜室 | 2 | |
11月19日 | 9:00-11:00 | 能谱基本理论原理及在实操设备中的应用 | 课堂讲解 | 周烈兴 | 图书馆 电镜室 | 2 | |
11月20日 | 9:00-11:00 | 扫描电子显微镜样品制备技术及实操 | 课堂讲解 | 周烈兴 | 图书馆 电镜室 | 2 | |
实践课 | 11月24日-11月27日 | 9:00-11:00;14:30-17:00 | 上机实操 | 实作训练 | 周烈兴 | 图书馆 电镜室 | 24 |
考核 | 11月28日 | 9:00-11:00 14:00-16:00 | 考试 | 笔试/实操 | 周烈兴 | 图书馆 电镜室 | 4 |
(3)电子探针显微分析测试技术(名额20人) 班主任:董鹍
类型 | 日期 | 时间 | 内容 | 方式 | 教师 | 地点 | 课时 |
理论课 | 11月03日 | 9:00-11:00 | 电子探针原理与应用 | 课堂讲解 | 董鹍 | 图书馆 电镜室 | 2 |
11月04日 | 9:00-11:00 | 扫描成像技术及能谱仪定性、定量分析基础 | 课堂讲解 | 董鹍 | 图书馆 电镜室 | 2 | |
11月05日 | 9:00-11:00 | 波谱仪定性、定量分析基础 | 课堂讲解 | 董鹍 | 图书馆 电镜室 | 2 | |
11月06日 | 9:00-11:00 | 波谱仪面扫描分析基础 | 课堂讲解 | 董鹍 | 图书馆 电镜室 | 2 | |
实践课 | 11月07日-11月13日 | 9:00-11:00;14:30-17:00 | 二次电子及背散射成像技术、元素组成定性、定量分析、面扫描技术 | 实作训练 | 董鹍 | 图书馆 电镜室 | 22 |
考核 | 11月14日 | 9:00-11:00 14:00-16:00 | 考试 | 笔试/实操 | 董鹍 | 图书馆 电镜室 | 2 |
(4)X射线光电子能谱(名额20人) 班主任:李卫
类型 | 日期 | 时间 | 培训内容 | 方式 | 教师 | 地点 | 课时 |
理论课 | 11月3日 | 14:30-16:30 | X射线光电子能谱原理 | 课堂讲解 | 李卫 | 伍达观楼212室 | 2 |
11月4日 | 14:30-16:30 | X射线光电子能谱原理 | 课堂讲解 | 李卫 | 伍达观楼212室 | 2 | |
11月5日 | 9:00-11:00 | X射线光电子能谱原理应用实例 | 课堂讲解 | 李卫 | 伍达观楼212室 | 2 | |
11月6日 | 14:30-16:30 | 样品制备与测量、软件分析实践 | 课堂讲解 | 李卫 | 伍达观楼212室 | 2 | |
11月7日 | 14:30-16:30 | 数据分析实践 | 课堂讲解 | 李卫 | 伍达观楼212室 | 2 | |
实践课 | 11月10日-13日 | 9:00-11:00;14:30-17:00 | 仪器操作、维护以及样品制备和检测 | 操作训练 | 李卫 | 伍达观楼211/104-1室 | 20 |
考核 | 11月14日 | 9:00-11:00 | 技能考核 | 笔试/操作 | 李卫 | 伍达观楼211/104-1室 | 2 |
(5)元素分析测试技术(名额20人) 班主任:何素芳
类型 | 日期 | 时间 | 内容 | 方式 | 教师 | 地点 | 课时 |
理论课 | 11月11日 | 9:00-11:00 | 原子吸收光谱仪原理及应用 | 课堂讲解 | 李想 | 伍达观实验楼212 | 2 |
11月12日 | 9:00-11:00 | 元素分析仪原理及应用 | 课堂讲解 | 谭宁 | 伍达观实验楼212 | 2 | |
11月13日 | 9:00-11:00 | 电感耦合等离子体发射光谱/质谱分析技术及应用、实验室安全 | 课堂讲解 | 李想 谭宁 | 伍达观实验楼212 | 2 | |
实践课 | 11月14日-11月20 | 9:00-11:00;14:30-17:00 | 样品前处理、标准溶液配制、仪器操作、数据处理 | 实作训练 | 李想 谭宁 | 伍达观实验楼307 309 310 | 24 |
考核 | 11月21日 | 9:00-11:00 14:00-16:00 | 考试 | 笔试/实操 | 李想 谭宁 | 伍达观实验楼306 | 2 |
4、课程内容:包括理论教学、上机训练、数据分析、实操考试。
5、教学对象:以昆明理工大学相关专业在校高年级本科生和研究生为主。
6、报名时间:自2024年10月27日开始至10月31日截止,名额有限,先报先学。
7、报名方式:
报名地点:学府路304号昆明理工大学分析测试研究中心(莲华校区伍达观实验楼二楼205办公室)。
联系人:叶老师,联系电话:65111358,QQ群:492106270
报名要求:报名时须持学生证,并认真登记报名人所属学院、专业、班级的全称。根据自身的专业特长选择课程,原则上每人每期限报一个课程。
学习期间要求:为便于管理和联系、报名成功的学员请加入QQ群(682015395)并按示例(例:多晶衍射XRD-高明明)修改群名片。
教学地点:昆明理工大学分析测试研究中心(莲华校区伍达观实验楼、图书馆电镜室)。
昆明理工大学国有资产与实验室管理处
昆明理工大学分析测试研究中心
2025年10月20日